Bidinfo APP

Mazda CX-30 - Page 2 - free bid history, photos and prices at IAA, Copart and Impact Auto Auction



Final price stats
Mazda CX-30 2024 Black Automatic 2.5 L
Mazda CX-30 2024 Black Automatic 2.5 L
Mazda CX-30 2024 White Automatic 2.5 L
Mazda CX-30 2024 Blue Automatic 2.5 L
Mazda CX-30 2024 Black Automatic 2.5 L
Mazda CX-30 2024 Black Automatic 2.5 L
Mazda CX-30 2024 White Automatic 2.5 L
Mazda CX-30 2024 Black Automatic 2.5 L
Mazda CX-30 2024 Gray Automatic 2.5 L
Mazda CX-30 2024 Gray Automatic 2.5 L
  • Auction: Copart Auto Auction Copart Auto Auction
  • Lot Number: 49801225
  • Year: 2024
  • VIN:

    3MVDMBBM6RM631412

  • Primary Damage: All Over
  • Transmission: Automatic