Bidinfo APP

Lexus GX - Page 50 - бесплатная история ставок, фото и цены с аукционов IAA, Copart и Impact Auto Auction



Статистика финальных ставок
Lexus GX 2020 Серый Автоматическая 4.6 л
Lexus GX460 2018 Серебряный Автоматическая 4.6 л
Lexus GX460 2015 Чёрный Автоматическая 4.6 л
Lexus GX460 2016 Белый Автоматическая 4.6 л
Lexus GX460 2023 Чёрный 4.6 л
Lexus GX460 2021 Чёрный Автоматическая 4.6 л
Lexus GX460 2018 Серый Автоматическая 4.6 л
Lexus GX460 2020 Серебряный Автоматическая 4.6 л
Lexus GX460 2017 Чёрный Автоматическая 4.6 л
Lexus GX460 2018 Чёрный Автоматическая 4.6 л
  • Аукцион: Copart Auto Auction Copart Auto Auction
  • Номер лота: 46085354
  • Год: 2018
  • VIN:

    JTJBM7FX2J5202009

  • Первичное повреждение: Боковая часть
  • Вторичное повреждение: По кругу
  • Пробег: 139 391 км