Bidinfo APP

Volvo XC60 T5 - Page 92 - бесплатная история ставок, фото и цены с аукционов IAA, Copart и Impact Auto Auction



Статистика финальных ставок
Volvo XC60 T5 2020 Синий Автоматическая 2 л
Volvo XC60 2021 Белый Автоматическая 2 л
Volvo XC60 T5 2016 Белый Автоматическая 2 л
Volvo XC60 2022 Белый Автоматическая 2 л
Volvo XC60 T6 2018 Серебряный Автоматическая 2 л
Volvo XC60 2019 Серый Автоматическая 2 л
Volvo XC60 T5 2019 Белый Автоматическая 2 л
Volvo XC60 T5 2017 Чёрный Автоматическая 2 л
Volvo XC60 T6 2018 Серебряный Автоматическая 2 л
Volvo XC60 2014 Серый Автоматическая 3.2 л
  • Аукцион: Copart Auto Auction Copart Auto Auction
  • Номер лота: 61498423
  • Год: 2014
  • VIN:

    YV4952DL5E2510748

  • Состояние: Заводится и едет
  • Первичное повреждение: Крыша
  • Пробег: 238 086 км