Bidinfo APP

Volvo XC90 T8 - Page 34 - бесплатная история ставок, фото и цены с аукционов IAA, Copart и Impact Auto Auction



Статистика финальных ставок
Volvo XC90 T8 2021 Серый Автоматическая 2 л
Volvo XC90 T8 2016 Бежевый Автоматическая 2 л
Volvo XC90 T8 2022 Серый Автоматическая 2 л
Volvo XC90 T8 2022 Угольно-серый Автоматическая 2 л
Volvo XC90 T8 2020 Чёрный Автоматическая 2 л
Volvo XC90 T8 2022 Чёрный Автоматическая 2 л
Volvo XC90 T8 2022 Серый Автоматическая 2 л
Volvo XC90 T8 2017 Красный Автоматическая 2 л
Volvo XC90 T8 2022 Белый Автоматическая 2 л
Volvo XC90 T8 2018 Белый Автоматическая 2 л
  • Аукцион: Copart Auto Auction Copart Auto Auction
  • Номер лота: 99095065
  • Год: 2018
  • VIN:

    YV4BR0PL0J1339087

  • Состояние: Заводится и едет
  • Первичное повреждение: Мелкие
  • Пробег: 78 124 км